Doručení
Doprava zdarma
Osobní odběr na pobočce

Milí zákazníci,
situace téměř ve všech výrobních závodech je z důvodu nedostatku komponentů složitá a spousta výrobku není skladem a bohužel se nedodržují často slíbené termíny naskladnění. Chtěli bychom Vás tímto požádat, aby jste si dostupnost zboží ověřovali. Nejsme schopni pružně nastavit skladovou dostupnost. Můžete nás kontaktovat e-mailem na info@housemode.cz či telefonicky na 608 883 308.
Děkujeme za pochopení a Vaši přízeň.
Tym Housemode.cz
V mikrovlnné troubě AMW 4920/WH můžete kromě klasické přípravy pokrmů díky mikrovlnám také grilovat.
Hlavní výhody:
Informace o souboru |
příručka.pdf Velikost 957.05KB |
montážní schéma.jpg Velikost 64.09KB |
návod k použití.pdf Velikost 1.8MB |
Souhrn | |
Maximální příkon | 1700 W |
Vlastnosti | |
Barva | bílá |
Časovač | ano |
Defrost | ano |
Design | Univerzální |
Dětská pojistka | ano |
Displej trouby / kávovaru | bílý |
Distribuce mikrovln | 3D |
Druh trouby | mikro + gril |
Frekvence | 50 Hz |
Gril + mikrovlny | ano |
Hmotnost s obalem | 21,5 kg |
Jet Defrost | ano |
Jet Start | ano |
Kategorie trouby | elektronická |
Kombinace trouba + mikrovlnka | Iba NAD troubu |
Kontrola času | elektronická |
Material / barva interiéru | lakovaný |
Materiál panelu | kov |
Mikrovlnný ohřev | ano |
Napětí | 220-240 V |
Otočný talíř | ano |
Otvírání dveří | do boku vlevo |
Ovládání | elektronické / tlačítky |
Paměť | ano |
Počet úrovní výkonu | 4 |
Proudová pojistka | 10 A |
Průměr otočného talíře | 25 cm |
Rozměry otvoru pro zabudování (vxšxh) | 360x556x300 mm |
Rozměry s obalem (vxšxh) | 450x686x456 mm |
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (2010/30/EC) | < 1,0 W |
Spotřeba energie ve vypnutém režimu (2010/30/EC) | < 0,5 W |
Typ | vestavná MINI BI |
Vnitřní objem trouby | 22 l |
Vnitřní rozměry trouby (vxšxh) | 187 x 370 x 290 mm |
Výkon grilu | 700 W |
Výkon mikrovlnného ohřevu | 750 W |
Zobrazení průběhu programu | ano |
Rozměry | |
Hmotnost | 20 kg |
Rozměry (VxŠxH) | 382x595x320 mm |