Doručení
Doprava zdarma
Osobní odběr na pobočce

Milí zákazníci,
situace téměř ve všech výrobních závodech je z důvodu nedostatku komponentů složitá a spousta výrobku není skladem a bohužel se nedodržují často slíbené termíny naskladnění. Chtěli bychom Vás tímto požádat, aby jste si dostupnost zboží ověřovali. Nejsme schopni pružně nastavit skladovou dostupnost. Můžete nás kontaktovat e-mailem na info@housemode.cz či telefonicky na 608 883 308.
Děkujeme za pochopení a Vaši přízeň.
Tym Housemode.cz
![]() |
Electrolux E4KTD001 0 Kč |
|
Sklokeramická varná deska AKT 8601 IX s dvojitou kruhovou varnou zónou.
Nízkoteplotní funkce je ideální na rozpouštění másla, čokolády a dalších potravin. V hrnci se dosahuje teplota 35-45°C a díky tomu se neničí nutriční hodnoty potravin.
Hlavní výhody:
Indikace zůstatkového tepla - kontrolka svítí po ukončení vaření, dokud je teplota plochy desky vysoká a uživatel by se mohl spálit.
Mezi další bonusy desky patří časovač a provedení s nerezovým rámečkem po celém obvodu desky.
Informace o souboru |
nákres.jpg Velikost 103.39KB |
Návod k použití.pdf Velikost 2MB |
Vlastnosti | |
Barva | černá |
Časovač | ano |
Dětská pojistka | ano |
Doporučené připojení k síti | 400V 3N ~ V |
Dvojitá zóna | ano / kruhová |
Frekvence | 50 Hz |
Hlavní vypínač | ano |
Hmotnost s obalem | 8,1 kg |
Kategorie varné desky | samostatná |
Maximální příkon el. varné desky | 6200 W |
Napětí | 230 V |
Nízkoteplotní / Rozpouštění | ano |
Ovládání | dotykové |
Počet stupňů výkonu | 9 |
Počet varných zón | 4 |
Povrch varné desky | sklokeramická |
Přední levá plotna | rychlá |
Přední pravá plotna | rychlá |
Provedení | nerezový rámeček na všech stranách |
Rozměry otvoru pro zabudování (vxšxh) | 42x560x490 mm |
Rozměry s obalem (vxšxh) | 130x670x600 mm |
Šířka desky | do 60 cm |
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (2010/30/EC) | < 1,0 W |
Spotřeba energie ve vypnutém režimu (2010/30/EC) | < 0,5 W |
Typ varné desky | elektrická-sálavá |
Ukazatel zůstatkového tepla | ano |
Umístění ovládacího panelu | vpředu |
Výkon přední levé plotny | 1200/- W |
Výkon přední pravé plotny | 1700/- W |
Výkon zadní levé plotny | 750/2100/- W |
Výkon zadní pravé plotny | 1200/- W |
Zadní levá plotna | rychlá |
Zadní pravá plotna | rychlá |
Rozměry | |
Hmotnost | 7,1 kg |
Rozměry (VxŠxH) | 46x590x510 mm |