Chladnička
Na skladě
Kód výrobku: WH SP70 T232 P
Katalogová cena!
AKČNÍ CENA bez dárku pouze nyní!
29 022 Kč
sleva 968 Kč
Individuální ceny
vytvoříme vám nabídku na míru
Rychlý servis
komunikujeme i mimo pracovní dobu
Dárek
přidáme k většině zboží
Český trh
spotřebiče pro náš trh od výhradních dovozců
Doprava zdarma
pro většinu výrobků
Popis
Největší kapacita* chladničky ve své kategorii, která dosahuje 394 litrů díky dodatečné šířce 15 cm a o 50 % většímu** úložnému prostoru. Vysoký spotřebič, který vyhoví potřebám vaší rodiny. Skleněné police, které poskytují pevnost i eleganci. Ventilátor, který zajišťuje plynulé a rovnoměrné proudění vzduchu v prostoru spotřebiče pro dokonalou cirkulaci vzduchu. Senzory 6. SMYSL, které automaticky snižují teplotu uvnitř spotřebiče po přidání nových potravin, čímž snižují spotřebu energie.Parametry
| Hlavní charakteristiky | |
| Automatický výrobník ledu | N/A |
| Beznámrazový systém No Frost | Fridge and freezer |
| Celkový objem výrobků (EU2017/1369) | 394 |
| Chladicí prostor s odmrazovacím systémem | Ne |
| Délka elektrického kabelu (cm) | 245 |
| EAN kód | 8003437052149 |
| Elektrické připojení (W) | 140 |
| Emise akustického hluku šířeného vzduchem (EU 2017/1369) | 32 |
| Funkce rychlého zmrazení (EU 2017/1369) | Ano |
| Hloubka (cm) | 55.1 |
| Hloubka pro instalaci | 56.0 |
| Hrubý objem chladničky (l) | 295 |
| Hrubý objem mrazničky (l) | 99 |
| Indikátor otevřených dveří mrazničky | Ne |
| Maximální šířka pro instalaci | 72.0 |
| Maximální výška pro instalaci | 195.0 |
| Minimální instalační výška | 194.0 |
| Minimální šířka pro instalaci | 71.0 |
| Mrazicí kapacita (kg/24 h) (4hvězdičkové oddělení) (EU2017/1369) | 10 |
| Nastavitelné nožičky | Ne |
| Odmrazování chladničky | Automatické |
| Odmrazování mrazničky | Automatické |
| Odolnost proti výpadku napájení (h) | 9 |
| Ovládací prvky | Elektronické |
| Ozdobný nástavec na dveře | N/A |
| Počet košů v mrazničce | 3 |
| Počet nastavitelných polic v chladničce | 4 |
| Počet polic v chladničce | 6 |
| Počet teplotních zón | 2 |
| Počet výklopných dvířek v mrazničce | N/A |
| Police na láhve | Ne |
| Proudová pojistka (A) | 16 |
| Rychlé chlazení | Ano |
| Šířka (cm) | 69.0 |
| Součet objemů chladicích a nemrazicích oddílů (EU2017/1369) | 295 |
| Součet objemů mrazicích oddílů (EU 2017/1369) | 99 |
| Systém instalace krycích dveří | Slided-mounted |
| Termostat chladničky | Žádné |
| Termostat mrazničky | Žádné |
| Třída energetické účinnosti (nařízení (EU) 2017/1369) | D |
| Typ instalace | Vestavné |
| Varovný signál/porucha | Akustické |
| Výška (cm) | 193.5 |
| Hlučnost | 32 |
| Zaměnitelné otevírání dvířek | ano |
| Způsob umístění | vestavné |
| Hmotnost | 74 |
| Mrazák | ano |
| Chladicí systém lednice | Total NoFrost |
| Ikea Metod | ne |
| Mini lednice | ne |
| Provedení | kombinované |
| Značka kvality | ne |
| Retro | ne |
| Typ | Kombinovaná chladnička s mrazničkou |
| Absorpční | ne |
| Barva | Bílá |
| Energetické údaje | |
| Energetická třída | D |
| Spotřeba energie za rok | 205 |
| Třída emise hluku | B |
| Třída mrazení | 4 |
| Rozměry | |
| Šířka | 69 |
| Hloubka | 55.1 |
| Výška | 193.5 |
| Funkce | |
| Displej | ano |
| Objem | |
| Čistý objem chladničky | 394 |
| Úložné prostory | |
| Držák na lahve | ano |
| Přihrádka na vajíčka | ne |
| Zásobník na vodu | ne |
| Nízkoteplotní zásuvka | ne |
| Výbava a ovládání | |
| No frost | ano |
| Nulová zóna | ne |
| Antibakteriální ochrana | ne |
| Super chlazení | ano |
| Ventilátor | ne |
| Výrobník ledu | ne |
| Instaview | ne |
| Varovný signál lednice | ano |
| Varovný signál mrazáku | ano |
| Oddělená regulace | ano |
| Smart | ne |
| Prázdninový režim | ano |
| Mrazák | |
| Čistý objem mrazáku | 99 |
| Umístění mrazáku | dole |
| Super mrazení | ano |
Možnost osobního odběru na pobočce Nový Jičín


Housemode
Msgr. Šrámka 1037/32
741 01 Nový Jičín

+420 608 883 308
info(@)housemode.cz
Pondělí až čtvrtek
9:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Pátek
9:00 – 12:00






















