Pračka
Na objednávku
Kód výrobku: FFB 8469 BV EE
Katalogová cena!
Individuální ceny
vytvoříme vám nabídku na míru
Rychlý servis
komunikujeme i mimo pracovní dobu
Dárek
přidáme k většině zboží
Český trh
spotřebiče pro náš trh od výhradních dovozců
Doprava zdarma
pro většinu výrobků
Popis
Přednosti této volně stojící pračky Whirlpool: bílá barva. Prostorná kapacita 8,0 kg. Mimořádně prostorná, velká kapacita 8,0 kg. Vynikající energetická třída A. Rychlé, úsporné: 1400 ot./min. odstřeďování.Parametry
| Hlavní charakteristiky | |
| 20°C | Ano |
| Antialergenní | Ne |
| Barva dveří | Černá |
| Bavlna | Ano |
| Bavlna 40° | Ne |
| Bavlna 60° | Ne |
| Délka elektrického kabelu (cm) | 120 |
| Džíny/Dětské prádlo | Ne |
| EAN kód | 8003437050510 |
| Eco 40-60 | Ano |
| Elektrické připojení (W) | 1850 |
| Emise akustického hluku šířeného vzduchem (EU 2017/1369) | 78 |
| Emise hluku | 78 |
| Energetická třída (Směrnice ) | A |
| Hedvábí 30° | Ne |
| Hloubka (cm) | 63.0 |
| Hmotnost (kg) | 71.000 |
| Jemné prádlo | Ano |
| Kolečka | Ne |
| Košile | Ne |
| Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 8.0 |
| Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 8.0 |
| Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 8.0 |
| Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 8.0 |
| Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 8.0 |
| Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 8.0 |
| Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 8.0 |
| Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 8.0 |
| Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 8.0 |
| Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 8.0 |
| Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 8.0 |
| Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 8.0 |
| Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 8.0 |
| Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 8.0 |
| Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 8.0 |
| Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 8.0 |
| Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 8.0 |
| Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 8.0 |
| Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 48 |
| Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 8.0 |
| Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 8.0 |
| Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 8.0 |
| Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 8.0 |
| Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 8.0 |
| Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 8.0 |
| Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 8.0 |
| Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 8.0 |
| Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 8.0 |
| Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 8.0 |
| Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 8.0 |
| Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 8.0 |
| Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 8.0 |
| Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 8.0 |
| Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 8.0 |
| Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 8.0 |
| Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 8.0 |
| Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 8.0 |
| Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 8.0 |
| Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 8.0 |
| Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 8.0 |
| Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 8.0 |
| Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 8.0 |
| Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 8.0 |
| Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 8.0 |
| Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 8.0 |
| Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 8.0 |
| Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 8.0 |
| Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 8.0 |
| Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 8.0 |
| Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 8.0 |
| Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 8.0 |
| Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 8.0 |
| Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 8.0 |
| Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 8.0 |
| Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 8.0 |
| Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 8.0 |
| Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 8.0 |
| Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 8.0 |
| Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 8.0 |
| Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 8.0 |
| Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 8.0 |
| Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 8.0 |
| Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 8.0 |
| Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 8.0 |
| Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 8.0 |
| Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 8.0 |
| Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 8.0 |
| Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 8.0 |
| Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 8.0 |
| Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 8.0 |
| Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 8.0 |
| Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 8.0 |
| Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 8.0 |
| Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 8.0 |
| Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU 2017/1369) | 8 |
| Maximální kapacita v kg | 8 |
| Mix | Ano |
| Mix Extra Tichý | Ano |
| Možnost samostatné regulace teploty | Steps |
| Multi Color | Ne |
| Nastavitelné nožičky | Ano - vše |
| Odložený start max. (h) | 0 |
| Odnímatelná horní deska | Ne |
| Odstřeďování + odčerpávání | Ano |
| Osvěžení párou 20°C | Ano |
| Osvěžení párou 20’ | Ano |
| Otáčky v otáčkách za minutu programu eco 40-60 při jmenovité kapacitě (EU 2017/1369) | 1351 |
| Plná dávka 45°C | Ano |
| Plná dávka 45‘ | Ne |
| Plyšáci | Ne |
| Povlečení | Ano |
| Povlečení & ručníky | Ne |
| Praní + odstřeďování | Ano |
| Praní za studena | Ne |
| Přívod teplé a studené vody? | Ne |
| Proti zápachu | Ne |
| Proud (A) | 10 |
| Rychlé praní 30°C | Ano |
| Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1351 |
| Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1351 |
| Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1351 |
| Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1351 |
| Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1351 |
| Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1351 |
| Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1351 |
| Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1351 |
| Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1351 |
| Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1351 |
| Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1351 |
| Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1351 |
| Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1351 |
| Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1351 |
| Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1351 |
| Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1351 |
| Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1351 |
| Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1351 |
| Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1351 |
| Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1351 |
| Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1351 |
| Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1351 |
| Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1351 |
| Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1351 |
| Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1351 |
| Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1351 |
| Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1351 |
| Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1351 |
| Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1351 |
| Rychlost otáčení | Variable |
| Šířka (cm) | 59.5 |
| Skvrny | Ne |
| Smíšené prádlo 30° | Ne |
| Smíšené prádlo 40° | Ne |
| Sport | Ne |
| Sportovní oblečení | Ne |
| Spotřeba vody při použití programu Eco v litrech na cyklus | 48 |
| Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU2017/1369)_ | 48 |
| Syntetika | Ano |
| Syntetika 30 | Ne |
| Třída účinnosti otáčení (EU 2017/1369) | B |
| Typ instalace | Volně stojící |
| Typ vložení | Předem plněná |
| Vážená spotřeba energie v kWh na 100 pracích cyklů. Energetický štítek (EU 2017/1369) | 47 |
| Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 47 |
| Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 47 |
| Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 47 |
| Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 47 |
| Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 47 |
| Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 47 |
| Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 47 |
| Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 47 |
| Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 47 |
| Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 47 |
| Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 47 |
| Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 47 |
| Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 47 |
| Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 47 |
| Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 47 |
| Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 47 |
| Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 47 |
| Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 47 |
| Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 47 |
| Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 47 |
| Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 47 |
| Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 47 |
| Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 47 |
| Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 47 |
| Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 47 |
| Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 47 |
| Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 47 |
| Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 47 |
| Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 47 |
| Věci pro domácí mazlíčky | Ne |
| Vlna | Ano |
| Vlna 40° | Ne |
| Vypouštění vody | Ne |
| Výška (cm) | 84.5 |
| Způsob plnění | přední |
| Maximální náplň pračky | 8 |
| Počet programů | 14 |
| Způsob umístění | volně stojící |
| Hmotnost | 71 |
| Počet otáček | 1400 |
| Barva | Bílá |
| Motor | invertorový |
| Přidání prádla | ano |
| Energetické údaje | |
| Energetická třída | A |
| Rozměry | |
| Šířka | 59.5 |
| Hloubka | 63 |
| Výška | 84.5 |
| Délka kabelu | 1.2 |
| Funkce | |
| Dětská pojistka | ano |
| Displej | Ne |
| Odložený start | Plynulé |
| Funkce a ovládání | |
| Sušička | ne |
| Třídy | |
| Třída účinnosti odstřeďování | B |
| Programy | |
| Program pro vlnu | ano |
| Program pro outdoor | ano |
Možnost osobního odběru na pobočce Nový Jičín


Housemode
Msgr. Šrámka 1037/32
741 01 Nový Jičín

+420 608 883 308
info(@)housemode.cz
Pondělí až čtvrtek
9:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Pátek
9:00 – 12:00




















